2019 Май
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | Сумма на начало месяца | |||
2019 Апрель
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | Сумма на начало месяца | |||
2019 Март
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.03 | Сумма на начало месяца | |||
2019 Февраль
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | Сумма на начало месяца | |||
2019 Январь
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | +562р | Сумма на начало месяца | ||
| 20.01 | +490р | АО НБ | ||
| +1052р | ||||
2018 Декабрь
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.12 | +36р | Сумма на начало месяца | ||
| 20.12 | +490р | Октябренок АО НБ | ||
| 21.12 | +686р | АО НБ | ||
| +1212р | ||||
| 28.12 | +700р | АО НС | ||
| +150р | Гуру | |||
| +2062р | ||||
| 29.12 | -1500р | Оплата сервисов+Бэкапы | ||
| +562р |
2018 Ноябрь
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.11 | 0р | Сумма на начало месяца | ||
| 27.11 | +686р | АО НБ | ||
| +686р | ||||
| 29.11 | +700р | АО НС | ||
| +1386р | ||||
| 29.11 | +150р | Гуру | ||
| 29.11 | -1350р | Оплата сервисов гильдии | ||
| -150р | Бэкапы | |||
| +36р |
2018 Октябрь
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.10 | +249р | Сумма на начало месяца | ||
| 25.10 | +686р | АО НС | ||
| +935р | ||||
| 25.10 | +686р | АО НБ | ||
| +1621р | ||||
| 29.10 | +79р | Гуру | ||
| 29.10 | -1350р | Оплата сервисов гильдии | ||
| -350р | Бэкапы+Домен сайта | |||
| 0р |
2018 Сентябрь
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.09 | +377р | Сумма на начало месяца | ||
| 25.09 | +686р | АО НС | ||
| +1063р | ||||
| 25.09 | +686р | АО НБ | ||
| +1749р | ||||
| 29.09 | -1350р | Оплата сервисов гильдии | ||
| -150р | Бэкапы | |||
| +249р | ||||
2018 Август
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.08 | +355р | Сумма на начало месяца | ||
| 25.08 | +686р | АО НС | ||
| +1041р | ||||
| 28.08 | +686р | АО НБ | ||
| +1727р | ||||
| 29.08 | -1350р | Оплата сервисов гильдии | ||
| +377р | ||||
2018 Июль
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | +333р | Сумма на начало месяца | ||
| 25.07 | +686р | АО НС | ||
| +1019р | ||||
| 29.07 | +686р | АО НБ | ||
| +1705р | ||||
| 29.07 | -1350р | Оплата сервисов гильдии | ||
| +355р | ||||
2018 Июнь
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.06 | +360р | Сумма на начало месяца | ||
| 28.06 | +686р | АО НС | ||
| +1046р | ||||
| 28.06 | +637р | АО НБ | ||
| +1683р | ||||
| 29.06 | -1350р | Оплата сервисов гильдии | ||
| +333р | ||||
2018 Май
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | +387р | Сумма на начало месяца | ||
| 10.05 | +686р | АО НС | ||
| +1073р | ||||
| 23.05 | +637р | АО НБ | ||
| +1710р | ||||
| 29.05 | -1350р | Оплата сервисов гильдии | ||
| +360р | ||||
2018 Апрель
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | +401р | Сумма на начало месяца | ||
| 29.04 | +650р | Гуру | ||
| +1051р | ||||
| 29.04 | +686р | АО НС | ||
| +1737р | ||||
| 29.04 | -1350р | Оплата сервисов гильдии | ||
| +387р | ||||
2018 Март
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.03 | +529р | Сумма на начало месяца | ||
| 25.03 | +1323р | Поддержка сервисов гильдии | ||
| +1852р | ||||
| 25.03 | +99р | Поддержка сервисов гильдии | ||
| +1951р | ||||
| 29.03 | -1550р | Оплата сервисов+Домен | ||
| +401р | ||||
2018 Февраль
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | +523р | Сумма на начало месяца | ||
| 04.02 | +1353р | Поддержка сервисов гильдии | ||
| +1876р | ||||
| 05.02 | +1353р | Поддержка сервисов гильдии | ||
| +3229р | ||||
| 05.02 | -1350р | Оплата сервисов | ||
| +1879р | ||||
| 29.02 | -1350р | Оплата сервисов | ||
| +529р |
2018 Январь
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | +1184р | Сумма на начало месяца | ||
| 02.01 | +199р | Поддержка сервисов гильдии | ||
| +1383р | ||||
| 04.01 | -1350р | Оплата сервисов | ||
| +33р | ||||
| 31.01 | +490р | Gazir | ||
| +523р | ||||
2017 Декабрь
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.12 | +9р | Сумма на начало месяца | ||
| 02.12 | +199р | Поддержка сервисов гильдии | ||
| +208р | ||||
| 03.12 | +1353р | Поддержка сервисов гильдии | ||
| +1561р | ||||
| 05.12 | -1350р + 7р (комис) | Оплата сервисов | ||
| 12.12 | +490р | от Хэлли | ||
| 15.12 | +490р | от Стаи | ||
| +1184р |
2017 Ноябрь
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.11 | +1559р | Сумма на начало месяца | ||
| 04.11 | -1550р | Оплата сервисов | ||
| +9р | ||||
2017 Октябрь
| Дата платежа | Приход средств | Расход средств | Промежуточный итог | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 01.10 | -1150р | Сумма на начало месяца | ||
| 05.10 | -1350 | Оплата сервисов | ||
| -2500р | ||||
| 19.10 | +2706,47р | Поддержка сервисов гильдии | ||
| +206,47р | ||||
| 31.10 | +1353,23р | Поддержка сервисов гильдии | ||
| +1559,70р | ||||
2017 Май
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 05.05 | -500 | оплата серверов сайта | ||
| - | 05.05 | -500 | оплата voice | |
| - | 10.05 | -350 | бекапы | |
| + | 03.05 | 1960 | Заваркины поздравляшки с праздниками | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | За месяц | должно сойтись в 0 |
2017 Апрель
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 05.04 | -500 | оплата серверов сайта | ||
| - | 05.04 | -500 | оплата voice | |
| - | 10.04 | -350 | бекапы | |
| + | 15.04 | 700 | Гуру спас :) | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | За месяц | должно сойтись в 0 |
2017 Март
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| - | 05,03 | -500 | сайт и дкп | |
| - | 05,03 | -500 | voice | |
| - | 10,03 | -200 | плановое продление домена | |
| - | 10,03 | -350 | бекапы | |
| 3.03 | 298.5 | яндекс | ||
| 2.03 | 98 | яндекс | ||
| 15,03 | 500 | киви | от Гуру | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | За месяц | из 1550 |
2017 Февраль
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 05,02 | -500 | сайт | ||
| - | 05,02 | -500 | войс | |
| - | 10,02 | -350 | бекапы | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | За месяц | из 1350 |
2017 Январь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 7,01 | 980 | яндекс | От Грейва На печеньки | |
| -500 | ||||
| -500 | ||||
| -350 | ||||
| Итоговая (за вычетом комиссий) | За месяц | из 1350 |