2016 Декабрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| - | 05.12.2016 | -500 | оплата серверов сайта | |
| - | 05.12.2016 | -350 | оплата бекапов | |
| - | 10.12.2016 | -500 | оплата vs3 | |
| 1,12 | 196 | |||
| 1,12 | 294 | |||
| 1,12 | 248 | Anvar_Efendi | ||
| 3,12 | 490 | Bless - Nitrina | ||
| 18,12 | 196 | |||
| 18,12 | 294 | |||
| Итоговая (за вычетом комиссий) | За месяц | должно сойтись в 0 |
2016 Ноябрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| - | 05.11.2016 | -500 | оплата серверов сайта | |
| - | 05.11.2016 | -350 | оплата бекапов | |
| - | 10.11.2016 | -500 | оплата vs3 | |
| - | 16.11.2016 | -500 | тестовый сервер ТС1 в РФ | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | -1850 | За месяц | должно сойтись в 0 |
2016 Октябрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| - | 05.10.2016 | -500 | оплата серверов сайта | |
| - | 05.10.2016 | -350 | оплата бекапов | |
| - | 10.10.2016 | -500 | оплата vs3 | |
| - | 10.10.2016 | -400 | домен ghorde.ru | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | -1750 | За месяц | должно сойтись в 0 |
2016 Сентябрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| - | 05.09.2016 | -500 | оплата серверов сайта | |
| - | 05.09.2016 | -350 | оплата бекапов | |
| - | 10.09.2016 | -500 | оплата vs3 | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | -1350 | За месяц | должно сойтись в 0 |
2016 Август
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| - | 05.08.2016 | -500 | оплата серверов сайта | |
| - | 05.08.2016 | -450 | оплата voice2 | |
| - | 05.08.2016 | -500 | оплата voice1 | |
| - | 05.08.2016 | -350 | оплата бекапов | |
| - | 10.08.2016 | -500 | оплата vs3 | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | -2300 | За месяц | должно сойтись в 0 |
2016 Июль
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| - | 05.07.2016 | -500 | оплата серверов сайта | |
| - | 05.07.2016 | -450 | оплата voice2 | |
| - | 05.07.2016 | -500 | оплата voice1 | |
| - | 05.07.2016 | -350 | оплата бекапов | |
| - | 10.07.2016 | -500 | оплата vs3 | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | -2300 | За месяц | должно сойтись в 0 |
2016 Июнь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| - | 05.06.2016 | -500 | оплата серверов сайта | |
| - | 05.06.2016 | -450 | оплата voice2 | |
| - | 05.06.2016 | -500 | оплата voice1 | |
| - | 05.06.2016 | -350 | оплата бекапов | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | -1800 | За месяц | должно сойтись в 0 |
2016 Май
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| - | 05.05.2016 | -500 | оплата серверов сайта | |
| - | 05.05.2016 | -455 | оплата voice2 | |
| - | 05.05.2016 | -500 | оплата voice1 | |
| - | 05.05.2016 | -250 | оплата бекапов | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | За месяц | должно сойтись в 0 |
2016 Апрель
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| - | 05.04.2016 | -500 | оплата серверов сайта | |
| - | 05.04.2016 | -455 | оплата voice2 | |
| - | 05.04.2016 | -0 | оплата voice1 (заранее оплачен) | |
| - | 05.04.2016 | -300 | оплата бекапов | |
| + | 29.04.2016 | 14700 | яндекс | ? |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 14700 | За месяц | должно сойтись в 0 |
2016 Март
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| - оплата переезда voice2 | -299 | в связи с DDoS брошено | ||
| - оплата переезда voice2 | -455 | второй переезд, пока рабочий | ||
| - оплата домена gh-srv.ru | -200 | плановое продление домена | ||
| - оплата сервера Сайта | -500 | плановое продление | ||
| Итоговая (за вычетом комиссий) | -1454 | За месяц | должно сойтись в 0 |
2016 Февраль
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2016 | 98 | яндекс | ||
| 11.02.2016 | 995 | яндекс | крыло БДО | |
| 20.02.2016 | 999,5 | яндекс | ||
| 20.02.2016 | 99,5 | яндекс | От revaшика, просрал все деньги отложенные на division XD | |
| 21.02.2016 | 35$ | Webmoney Z | Invider. [будем считать что по курсу 2600 (минус конверсия в ₽) | |
| 22.02.2016 | 502,5 | яндекс | Flower | |
| 24.02.2016 | 1078 | яндекс | от ЗварКи на развитие :) | |
| 29.02.2016 | 300 | qiwi | от Гуру | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 6672,5 | За месяц | из 1700 |
2016 Январь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2016 | 98 | яндекс | ||
| 11.01.2016 | -500 | потеря сервера с данными | ||
| 11.01.2016 | 500 | qiwi | Гуру оплатил сервер | |
| 26.01.2016 | 1200 | яндекс | Чеширочка | |
| 26.01.2016 | 300 | qiwi | от Гуру | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 1798 | За месяц | из 1700 |