2015 Декабрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2015 | 490 | яндекс | Гопот тера | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 490 | За месяц | из 1200 |
2015 Ноябрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2015 | 53 | qiwi | АО НС | |
| 15.11.2015 | 995 | яндекс | Барки | |
| 20.11.2015 | 98 | яндекс | ||
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 1146 | За месяц | из 1200 |
2015 Октябрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | 980 | яндекс | На благо) | |
| 05.10.2015 | 490 | яндекс | ||
| 13.10.2015 | 1078 | яндекс | от ЗварВи на развитие) | |
| -200 | оплата домена ghorde.ru | |||
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 2506 | За месяц | из 1200 (+200) |
2015 Сентябрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Итоговая (за вычетом комиссий) | За месяц | из 1200 |
2015 Август
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2015 | 490 | яндекс | от Роршаха | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 490 | За месяц | из 1200 |
2015 Июль
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2015 | 1176 | yandex | от ЗварВи | |
| 21.07.2015 | 50 | qiwi | ||
| 22.07.2015 | 100 | qiwi | От Тиринаэль | |
| 22.07.2015 | 196 | яндекс | от Вик Найт | |
|
Из-за бага Qiwi ваучер был возвращен отправителю без активации номинала. |
||||
| 23.07.2015 | 98 | яндекс | от Бео | |
| 23.07.2015 | 1960 | яндекс | видимо от анонима ;) | |
| 24.07.2015 | 294 | яндекс | от Каталлея | |
| 25.07.2015 | 294 | яндекс | от серферота | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 4508 | За месяц | из 1200 |
2015 Июнь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Итоговая (за вычетом комиссий) | За месяц | из 1200 |
2015 Май
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Итоговая (за вычетом комиссий) | За месяц | из 1900 |
2015 Апрель
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Итоговая (за вычетом комиссий) | За месяц | из 2000 |
2015 Март
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2015 | 2000 | qiwi | от Горя | |
| 23.03.2015 | 800 | qiwi | ||
| 20.03.2015 | 199 | yandex | ||
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 2999 | За месяц | из 2000 |
2015 Февраль
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.02.2015 | 294 | яндекс.деньги | Эва |
| 2 | 12.02.2015 | 294 | яндекс.деньги | Оплата сервисов |
| 3 | 12.02.2015 | 294 | яндекс.деньги |
Nillis |
| 4 | 12.02.2015 | 1470 | яндекс.деньги | На ТС и Сайт от Тёрна)) |
| 5 | 12.02.2015 | 294 | яндекс.деньги | ЗварВи |
| 6 | 12.02.2015 | 196 | яндекс.деньги | Ghosu |
| 7 | 13.02.2015 | 1000 | qiwi | От Ифира, Тера комьюнити =) |
| 8 | 21.02.2015 | 980 | яндекс.деньги | - |
| 9 | 24.02.2015 | 470.5 | paypal | Бибхитаки |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 5292 | За месяц | из 2000 |
2015 Январь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01.2015 | 1912 | paypal | от Aleksandr S |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 1912 | За месяц | из 2000 |