2014 Декабрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Остаток | 2469 | |||
| оплата доменов экстренная | -600 | |||
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 1869 | За месяц |
2014 Ноябрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| остаток от прошлого месяца | 785,5 | |||
| 01.11.2014 | 1000 | qiwi | от SeriyMistik | |
| 06.11.2014 | 468 | paypal | от nasher | |
| 19.11.2014 | 2000 | qiwi | от ArcheAge, Кроша | |
| 26.11.2014 | 86,10
|
paypal | Terrana
|
|
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 4319,5 | За месяц |
2014 Октябрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2014 | 1500 | qiwi | Кионор | |
| 08.10.2014 | 100 | qiwi | ||
| 08.10.2014 | 140 | qiwi | ||
| 08.10.2014 | 470.5 | paypal | Максим | |
| 13.10.2014 | 200 | qiwi | ||
| 14.10.2014 | 15 | qiwi | ||
| 14.10.2014 | 210 | яндекс | ||
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 2635,5 | За месяц |
2014 Сентябрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2014 | 552,50 | webmoney | реклама | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 0 | За месяц |
2014 Август
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2014 | 425,00 | webmoney | реклама | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 0 | За месяц |
2014 Июль
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2014 | 791,04 руб. | яндекс | от Ди | |
| 16.06.2014
|
1 700 | qiwi | ||
| 18.07.2014 | 658,75 | webmoney | реклама | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 0 | За месяц |
2014 Июнь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2014 | 828 | webmoney | реклама | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 0 | За месяц |
2014 Май
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2014 | 488,75 | webmoney | реклама | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 0 | За месяц |
2014 Апрель
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1.04.2014 | 995,02 руб. | яндекс | ArcheAge КП ВЦ | |
| 1.04.2014 | 49,75 | яндекс | ||
| 06.04.2014 | 71,96 | qiwi | CkaTuna с любовью | |
| 24.04.2014 | 382,50 | webmoney | реклама | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 0 | За месяц |
2014 Март
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.03.2014 | 497,51 | яндекс | |
| 2 | 28.03.2014 | 470 | реклама | |
| 3 | 31.03.2014 | 98,00 | яндекс | |
| 4 | 31.03.2014 | 59,70 | яндекс | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 0 | За месяц | 1125,21 |
2014 Февраль
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 0 | За месяц |
2014 Январь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.01.2014 | 300 | qiwi-яйца | |
| 2 | 14.01.2014 | 500 | qiwi-яйца | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 800 | За месяц |
2013 Декабрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.2013 | 955,22 руб. | яндекс.деньги | |
| 2 | 29.15.2013 | 955,22 | яндекс.деньги | |
| 3 | 21.12.2014 | 730 | qiwi-яйца | |
| 4 | 30.12.2014 | 563 | paypal | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 3203,44 | За месяц |
2013 Октябрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.10.2013 | 8.95 | яндекс.деньги | |
| 2 | 16.10.2013 | 99.50 | яндекс.деньги | |
| 3 | 28.10.2013 | 200 | qiwi-яйца | |
| 4 | 31.10.2013 | 150 | qiwi-яйца | |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 458.45 | За месяц |
2013 Сентябрь
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.2013 | 400 | paysto | (комиссия 27,6) |
| 2 | 31.08.2013 | 100 | paysto | (комиссия 10) |
| 3 | 01.09.2013 | 100 | paysto | (комиссия 10) |
| 4 | 01.09.2013 | 1000 | paysto | (комиссия 69) |
| 5 | 10.09.2013 | 200 | paysto | (комиссия 13,8) |
| Итоговая (за вычетом комиссий) | 1669,6 | За месяц |
2013 Август
| # | Дата | Сумма | Средство сбора | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.08.2013 | 350 rub | qiwi | - |
| 2 | 17.08.2013 | 497 rub | yandex | - |
| 3 | 24.08.2013 | 10$ | paypal | - |
| 4 | 27.08.2013 | 50rub | paysto | - |
| Итоговая | 1210 | За месяц |